The following Cervical Cancer Screening intervention
program(s) shown are examples of at least one intervention that is
reviewed and is "Recommended" by the Community Preventive Services
Task Force.
To view a complete list of Cervical Cancer Screening intervention programs click here
To view a complete list of Cervical Cancer Screening intervention programs click here
| Open/Close Additional Information | Program Title & Description |
Program Area | Sub Categories | Population Focus | Suitable Settings | Level of Change | Program Focus | Community Type | Age | Age | Sex | Race/Ethnicity | Origination | Program Materials Language | Purpose | Program URL | Sub Topics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cervical Cancer Screening | Adults; Racial and Ethnic Minorities | Community-Based Settings; Email, Website, Phone, Postal Mail, or Mass Media; Homes | Community; Individual; Interpersonal | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation | Not Specified | 18-39 Years (Young Adults); 40-65 Years (Adults); 65+ Years (Older Adults) | 18-39 Years ; 40-65 Years ; 65+ Years | Female | Asian | United States | Cambodian; English | Designed to increase cervical cancer screening among Cambodian American women. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=193111 | |||
|
|
Cervical Cancer Screening | Adults; Racial and Ethnic Minorities | Community-Based Settings; Health Care Facilities; Homes | Individual | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization | Suburban or Urban | 18-39 Years (Young Adults); 40-65 Years (Adults); 65+ Years (Older Adults) | 18-39 Years ; 40-65 Years ; 65+ Years | Female | Black or African American (not Hispanic or Latino) | United States | Amharic; Arabic; Chinese; Hmong; Pashto; Somali; Spanish; Swahili; Tagalog; Tigrinya; Vietnamese | The program is designed to increase cervical cancer screening among Somali women living in the United States. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=36342030 | |||
|
|
Cervical Cancer Screening | Adults; People who are Underinsured | Community-Based Settings; Email, Website, Phone, Postal Mail, or Mass Media; Health Care Facilities; Homes | Individual | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation | Not Specified | 18-39 Years (Young Adults); 40-65 Years (Adults) | 18-39 Years ; 40-65 Years | Female | Alaska Native; American Indian; Asian; Black or African American (not Hispanic or Latino); Hispanic or Latino; Native Hawaiian or Pacific Islander; White (not Hispanic or Latino) | United States | English; Spanish | Designed to increase cervical cancer screening among women aged 21 to 65. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=35029701 | |||
|
|
Cervical Cancer Screening | Adults; People with Lower SES; Underserved Rural Communities | Community-Based Settings; Faith-Based Settings; Homes | Individual | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation | Rural | 40-65 Years (Adults) | 40-65 Years | Female | Alaska Native; American Indian; Asian; Black or African American (not Hispanic or Latino); Hispanic or Latino; Native Hawaiian or Pacific Islander; White (not Hispanic or Latino) | United States | English | Designed to increase cancer screening among underserved women. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=24985812 | |||
|
|
Breast Cancer Screening; Cervical Cancer Screening; Colorectal Cancer Screening; Prostate Cancer Screening | Medicare or Medicaid Beneficiaries; Racial and Ethnic Minorities; Underserved Rural Communities | Email, Website, Phone, Postal Mail, or Mass Media; Health Care Facilities | Individual | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation | Rural | 65+ Years (Older Adults) | 65+ Years | Female; Male | Native Hawaiian or Pacific Islander | United States | English | Designed to promote cancer screening among adults. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=26140843 | |||
|
|
Breast Cancer Screening; Cervical Cancer Screening; Colorectal Cancer Screening | Health Care Providers or Staff; People with Lower SES; Racial and Ethnic Minorities | Email, Website, Phone, Postal Mail, or Mass Media; Health Care Facilities | Individual; Interpersonal | Capability or Motivation for Behavior Change; Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation; Policy, Systems, or Environmental Change | Suburban or Urban | 40-65 Years (Adults); 65+ Years (Older Adults) | 40-65 Years ; 65+ Years | Female | Black or African American (not Hispanic or Latino); Hispanic or Latino | United States | English | Designed to help increase cancer screening among underserved women. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=295722 | |||
|
|
Breast Cancer Screening; Colorectal Cancer Screening; Cervical Cancer Screening | Adults; Racial and Ethnic Minorities | Community-Based Settings; Email, Website, Phone, Postal Mail, or Mass Media; Faith-Based Settings; Health Care Facilities; Workplaces | Community | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Policy, Systems, or Environmental Change | Suburban or Urban | 18-39 Years (Young Adults); 40-65 Years (Adults); 65+ Years (Older Adults) | 18-39 Years ; 40-65 Years ; 65+ Years | Female; Male | Black or African American (not Hispanic or Latino) | United States | English | Designed to promote cancer screening among African American adults. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=310347 | |||
|
|
Cervical Cancer Screening | Adults; Racial and Ethnic Minorities | Homes | Individual | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation; Policy, Systems, or Environmental Change | Suburban or Urban | 18-39 Years (Young Adults); 40-65 Years (Adults); 65+ Years (Older Adults) | 18-39 Years ; 40-65 Years ; 65+ Years | Female | Asian | Canada; United States | Cantonese; English; Mandarin | Designed to decrease the incidence of invasive cervical cancer among Chinese women by increasing the frequency and regularity of Pap testing. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=155735 | |||
|
|
Breast Cancer Screening; Cervical Cancer Screening | Health Care Providers or Staff; People with Lower SES; Racial and Ethnic Minorities | Community-Based Settings; Email, Website, Phone, Postal Mail, or Mass Media; Faith-Based Settings; Health Care Facilities | Community; Individual; Organizational or System | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Policy, Systems, or Environmental Change | Suburban or Urban | 40-65 Years (Adults); 65+ Years (Older Adults) | 40-65 Years ; 65+ Years | Female | Black or African American (not Hispanic or Latino) | United States | English | Designed to improve the beliefs, attitudes, and behaviors regarding breast and cervical screening among low-income, predominately African-American, women age 40 and older. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=141840 | |||
|
|
Cervical Cancer Screening | Adults; Racial and Ethnic Minorities | Community-Based Settings; Faith-Based Settings | Individual | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation | Suburban or Urban | 18-39 Years (Young Adults); 40-65 Years (Adults) | 18-39 Years ; 40-65 Years | Female | Asian | United States | English | Designed to increase cancer screening among Korean American women. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=27435394 | |||
|
|
Cervical Cancer Screening | Adults; Racial and Ethnic Minorities | Email, Website, Phone, Postal Mail, or Mass Media; Homes | Individual | Cognitive or Psychosocial Determinants; Healthcare Satisfaction and/or Utilization; Patient Navigation | Suburban or Urban | 18-39 Years (Young Adults); 40-65 Years (Adults); 65+ Years (Older Adults) | 18-39 Years ; 40-65 Years ; 65+ Years | Female | Asian | United States | English; Vietnamese | Designed to increase cervical cancer screening among Vietnamese American women. | https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/programDetails.do?programId=1427816 |

